← All Congress Trades
house · FL
Jared Moskowitz
Stock trading activity from official STOCK Act disclosures
34
Total Trades
22
Purchases
12
Sales
$76K – $585K
Total Volume
22 Buys (65%)12 Sells (35%)
Most Traded Stocks
All Trades
| Stock | Type | Amount | Trade Date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| GILD | BUY | $1K – $15K | May 6, 2026 | Jun 19, 2026 |
| COR | SELL | $1K – $15K | May 6, 2026 | Jun 19, 2026 |
| MCD | BUY | $1K – $15K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| ASML | BUY | $1K – $15K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| CAT | SELL | $1K – $15K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| MSI | BUY | $1K – $0K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| COR | BUY | $1K – $15K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| AVGO | BUY | $1K – $15K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| CB | BUY | $1K – $15K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| CMI | SELL | $1K – $15K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| PH | BUY | $1K – $0K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| QCOM | SELL | $15K – $50K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| GE | BUY | $1K – $15K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| AXP | BUY | $1K – $15K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| GD | BUY | $1K – $15K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| PANW | BUY | $1K – $15K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| HD | BUY | $1K – $15K | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 |
| TSCO | SELL | $15K – $50K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| ACN | SELL | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| ASML | BUY | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| ADP | SELL | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| BRO | SELL | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| COR | BUY | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| GE | BUY | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| GD | BUY | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| MNST | BUY | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| MSI | BUY | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| ORCL | SELL | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| ORCL | SELL | $15K – $50K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| PANW | BUY | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| PH | BUY | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| CI | SELL | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| TJX | BUY | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
| TSCO | SELL | $1K – $15K | Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 |
Jared Moskowitz Stock Trading History
Jared Moskowitz is a member of the US House of Representatives representing FL. Under the STOCK Act (2012), all members of Congress must disclose stock trades within 45 days. This page tracks Jared Moskowitz's reported stock purchases and sales.
Jared Moskowitz has made 34 reported trades (22 purchases, 12 sales). Most frequently traded stocks: COR, ASML, MSI, PH, GE, GD, PANW, TSCO.
Get notified on congress trades
Sign up to get alerts when Jared Moskowitz or other politicians file new stock trades.
Sign up free →