Congress Stock Trades
What US House and Senate members are buying and selling. Updated from STOCK Act disclosures.
Party Breakdown
Buy vs Sell
Most Active Traders (Last 90 Days)
Gilbert Cisneros
house · CA
259 trades
150 buys · 109 sells
April McClain Delaney
house · MD
96 trades
42 buys · 54 sells
Josh Gottheimer
house · NJ
54 trades
20 buys · 34 sells
Jared Moskowitz
house · FL
34 trades
22 buys · 12 sells
Maria Elvira Salazar
house · FL
32 trades
27 buys · 5 sells
Dan Newhouse
house · WA
31 trades
12 buys · 19 sells
Recent Trades
| Politician | Stock | Type | Amount | Date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
James A. Himes(house) | BAC | SELL | $1K – $15K | Jul 20 | Jul 20 |
James A. Himes(house) | XOM | SELL | $15K – $50K | Jul 20 | Jul 20 |
James A. Himes(house) | HD | SELL | $15K – $50K | Jul 20 | Jul 20 |
Dan Newhouse(house) | ACN | BUY | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | ADBE | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | AMD | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | GOOGL | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | AMCR | BUY | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | APH | BUY | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | AMAT | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | ANET | BUY | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | COST | BUY | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | CSX | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | DE | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | DUK | BUY | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | LLY | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | FIS | BUY | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | FE | BUY | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | FMC | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | FTNT | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | HONAV | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | HON | BUY | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | INTU | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | MGA | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | MPC | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | MU | BUY | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | MS | BUY | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | NVDA | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | PANW | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | HSY | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | TMO | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | UBER | BUY | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | UPS | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Dan Newhouse(house) | UNH | SELL | $1K – $15K | Jul 10 | Jul 17 |
Rick Larsen(house) | ABT | SELL | $1K – $15K | Jul 8 | Jul 12 |
Rick Larsen(house) | APH | BUY | $1K – $15K | Jul 8 | Jul 12 |
Rick Larsen(house) | MCK | BUY | $1K – $15K | Jul 8 | Jul 12 |
Rick Larsen(house) | SPGI | SELL | $1K – $15K | Jul 8 | Jul 12 |
John McGuire(house) | BLK | SELL | $1K – $15K | Jul 7 | Jul 8 |
Laurel Lee(house) | NOK | SELL | $1K – $15K | Jul 6 | Jul 19 |
Susie Lee(house) | FLL | SELL | $1K – $15K | Jul 1 | Jul 8 |
Thomas H. Kean(house) | ADI | SELL | $1K – $15K | Jun 30 | Jul 15 |
Robert J. Wittman(house) | CCI | SELL | $1K – $15K | Jun 30 | Jul 10 |
Gilbert Cisneros(house) | AGX | BUY | $15K – $50K | Jun 30 | Jul 2 |
Gilbert Cisneros(house) | BOOT | BUY | $1K – $15K | Jun 30 | Jul 2 |
Gilbert Cisneros(house) | BRCM | SELL | $1K – $15K | Jun 30 | Jul 2 |
Gilbert Cisneros(house) | CDRE | BUY | $1K – $15K | Jun 30 | Jul 2 |
Gilbert Cisneros(house) | CBZ | SELL | $1K – $15K | Jun 30 | Jul 2 |
Gilbert Cisneros(house) | CECO | BUY | $1K – $15K | Jun 30 | Jul 2 |
Gilbert Cisneros(house) | CRDO | SELL | $1K – $15K | Jun 30 | Jul 2 |
Get congress trades before the news does
You just saw what Congress is trading. Get the weekly Smart Money report — notable congress buys and the stocks top investors are quietly accumulating — emailed to you instantly.
Free · No spam · Unsubscribe anytime
What is Congressional Stock Trading?
Under the STOCK Act (2012), US Congress members must publicly disclose stock trades within 45 days of the transaction. Studies have shown that congressional stock trades have historically outperformed the market, leading to ongoing debates about insider trading and potential conflicts of interest.
We track these disclosures in real-time, calculate disclosure delays, and surface the most active traders so you can follow the money.
Get congress trade alerts — free
Sign up to get notified when congress members make significant stock trades.
Sign up free →