Nexus AI
← All Congress Trades
Democrathouse · NJ

Josh Gottheimer

Stock trading activity from official STOCK Act disclosures

Share on X

57

Total Trades

23

Purchases

34

Sales

$1.8M – $4.3M

Total Volume

23 Buys (40%)34 Sells (60%)

All Trades

StockTypeAmountTrade DateDisclosed
NTDOYSELL$1K – $15KJun 17, 2026Jul 7, 2026
INSMSELL$1K – $15KJun 10, 2026Jul 7, 2026
ADCSELL$1K – $15KJun 1, 2026Jul 7, 2026
BABASELL$1K – $15KJun 1, 2026Jul 7, 2026
BKNGSELL$1K – $15KJun 1, 2026Jul 7, 2026
NSRGYSELL$1K – $15KJun 1, 2026Jul 7, 2026
NVZMYSELL$1K – $15KJun 1, 2026Jul 7, 2026
ABTSELL$1K – $15KMay 27, 2026Jun 3, 2026
INTUSELL$1K – $15KMay 22, 2026Jun 3, 2026
LITEBUY$1K – $15KMay 22, 2026Jun 3, 2026
MUBUY$1K – $15KMay 21, 2026Jun 3, 2026
ADIBUY$1K – $15KMay 19, 2026Jun 3, 2026
MSFTSELL$250K – $500KMay 19, 2026Jun 3, 2026
MSFTSELL$0.5M – $1.0MMay 19, 2026Jun 3, 2026
MSFTBUY$250K – $500KMay 19, 2026Jun 3, 2026
MSFTBUY$0.5M – $1.0MMay 19, 2026Jun 3, 2026
TPHSELL$1K – $15KMay 15, 2026Jun 3, 2026
NSRGYSELL$1K – $15KMay 14, 2026Jun 3, 2026
PANWBUY$1K – $15KMay 14, 2026Jun 3, 2026
SNDKBUY$1K – $15KMay 7, 2026Jun 3, 2026
ABBVSELL$1K – $15KMay 5, 2026Jun 3, 2026
AMDBUY$1K – $15KMay 5, 2026Jun 3, 2026
NSRGYSELL$1K – $15KMay 5, 2026Jun 3, 2026
BRK.BSELL$1K – $15KMay 4, 2026Jun 3, 2026
TWLOBUY$1K – $15KMay 4, 2026Jun 3, 2026
FNBUY$1K – $15KMay 1, 2026Jun 3, 2026
MMMSELL$1K – $15KApr 28, 2026May 19, 2026
AMDBUY$1K – $15KApr 27, 2026May 19, 2026
IBMSELL$1K – $15KApr 24, 2026May 19, 2026
NOWSELL$1K – $15KApr 24, 2026May 19, 2026
AMDBUY$1K – $15KApr 23, 2026May 19, 2026
GSBUY$1K – $15KApr 16, 2026May 19, 2026
FCXBUY$1K – $15KApr 15, 2026May 19, 2026
HDBSELL$1K – $15KApr 13, 2026May 19, 2026
IFNNYBUY$1K – $0KApr 13, 2026May 19, 2026
INTABUY$1K – $15KApr 13, 2026May 19, 2026
ALLYSELL$1K – $15KApr 9, 2026May 19, 2026
TSELL$1K – $15KApr 9, 2026May 19, 2026
DRISELL$15K – $50KApr 9, 2026May 19, 2026
DLTRSELL$1K – $15KApr 9, 2026May 19, 2026
FSELL$15K – $50KApr 9, 2026May 19, 2026
GSSELL$15K – $50KApr 9, 2026May 19, 2026
HDSELL$15K – $50KApr 9, 2026May 19, 2026
MKTXSELL$1K – $15KApr 9, 2026May 19, 2026
MLMSELL$15K – $50KApr 9, 2026May 19, 2026
PFGCSELL$15K – $50KApr 9, 2026May 19, 2026
SYFSELL$15K – $50KApr 9, 2026May 19, 2026
TSCOSELL$15K – $50KApr 9, 2026May 19, 2026
VLYSELL$1K – $15KApr 9, 2026May 19, 2026
CBZBUY$1K – $15KApr 6, 2026May 19, 2026
FWRGBUY$1K – $15KApr 6, 2026May 19, 2026
NTESBUY$1K – $15KApr 6, 2026May 19, 2026
AMZNAmazon.com IncSELL$15K – $50KOct 8, 2025Nov 4, 2025
GOOGLAlphabet IncBUY$15K – $50KAug 4, 2025Sep 2, 2025
NVDANVIDIA CorpBUY$15K – $50KMay 14, 2025Jun 10, 2025
METAMeta Platforms IncBUY$50K – $100KMay 14, 2025Jun 10, 2025
MSFTMicrosoft CorpBUY$50K – $100KMar 20, 2025Apr 15, 2025

Josh Gottheimer Stock Trading History

Josh Gottheimer is a Democrat member of the US House of Representatives representing NJ. Under the STOCK Act (2012), all members of Congress must disclose stock trades within 45 days. This page tracks Josh Gottheimer's reported stock purchases and sales.

Josh Gottheimer has made 57 reported trades (23 purchases, 34 sales). Most frequently traded stocks: MSFT, NSRGY, AMD, GS, NTDOY, INSM, ADC, BABA.

Get notified on congress trades

Sign up to get alerts when Josh Gottheimer or other politicians file new stock trades.

Sign up free →